
X Factour - 1995/1996
![]() |
Set list:
|
THE X FACTOUR 1995 - ÁFRICA/ORIENTE MEDIO (Septiembre 1995 - Octubre 1995)
| 28-09-1995 | Sing Sing | Jerusalén, ISRAEL | ![]() | Primer concierto de Blaze Bayley |
| 29-09-1995 | The End | Haifa, ISRAEL | ![]() | |
| 30-09-1995 | Cinemara Theater | Tel Aviv, ISRAEL | ![]() | |
| 05-10-1995 | Standard Bank Arena | Johannesburg, SUDÁFRICA | ![]() | Lithium |
| 07-10-1995 | Village Green | Durban, SUDÁFRICA | ![]() | Lithium |
| 09-10-1995 | Good Hope Center | Cape Town, SUDÁFRICA | ![]() | Lithium |
| 12-10-1995 | Mont La Salle | Beirut, LÍBANO | ![]() | Cancelado, oficialmente por riesgos de seguridad, pero realmente las autoridades del pais no querían que tocase un grupo de Heavy Metal |
THE X FACTOUR 1995/96 – EUROPA (Octubre 1995 - Febrero 1996)
| 14-10-1995 | Peristeri Municipal | Atenas, GRECIA | ![]() | |
| 15-10-1995 | Ivanofiou | Tesalónica, GRECIA | ![]() | |
| 16-10-1995 | Hristo Botev Hall | Sofía, BULGARIA | ![]() | |
| 17-10-1995 | Polyvalent | Bucarest, RUMANIA | ![]() | |
| 20-10-1995 | Petofi Csarnok | Budapest, HUNGRIA | ![]() | Moby Dick |
| 21-10-1995 | Sports Hall | Zilina, ESLOVAQUIA | ![]() | Gladiator |
| 22-10-1995 | Industrial Palace | Praga, REPÚBLICA CHECA | ![]() | |
| 24-10-1995 | Torwar Sports Hall | Warsaw, POLONIA | ![]() | Hunter |
| 27-10-1995 | Kulturhuset | Helsinki, FINLANDIA | ![]() | My Dying Bride |
| 29-10-1995 | Circus | Estocolmo, SUECIA | ![]() | My Dying Bride |
| 30-10-1995 | Sentrum Scene | Oslo, NORUEGA | ![]() | My Dying Bride |
| 01-11-1995 | Kåren | Gothenburg, SUECIA | ![]() | My Dying Bride |
| 02-11-1995 | KB Hallen | Copenhagen, DINAMARCA | ![]() | My Dying Bride |
| 04-11-1995 | Civic Hall | Wolverhampton, Inglaterra UK | ![]() | |
| 05-11-1995 | Barrowlands | Glasgow, Escocia UK | ![]() | |
| 06-11-1995 | Apollo Theatre | Manchester, Inglaterra UK | ![]() | |
| 08-11-1995 | Town And Country | Leeds, Inglaterra UK | ![]() | |
| 09-11-1995 | Centre | Newport, Gales UK | ![]() | |
| 10-11-1995 | Brixton Academy | Londres, Inglaterra UK | ![]() | |
| 12-11-1995 | E-Werk | Cologne, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 13-11-1995 | Briepoort | Deinze, BÉLGICA | ![]() | My Dying Bride |
| 14-11-1995 | PC 69 | Bielefeld, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 16-11-1995 | Le Zénith | París, FRANCIA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 18-11-1995 | Pabellón Anaitasuna | Pamplona, ESPAÑA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 20-11-1995 | Pabellón de la Vall d'Hebron | Barcelona, ESPAÑA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 21-11-1995 | Pabellón Real Madrid | Madrid, ESPAÑA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 22-11-1995 | Pavilion | Cascais, PORTUGAL | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 24-11-1995 | Pabellon | Ifagra, Granada, ESPAÑA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 26-11-1995 | Palasport | Turín, ITALIA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 27-11-1995 | Palastompa | Modena, ITALIA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 28-11-1995 | Palaeur | Roma, ITALIA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 30-11-1995 | Palatrussardi | Milán, ITALIA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 01-12-1995 | Palasport | Florencia, ITALIA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 02-12-1995 | Palasport | Pordenone, ITALIA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 03-12-1995 | Palaonda | Bolzano, ITALIA | ![]() | My Dying Bride, The Almighty |
| 05-12-1995 | Salle Des Fêtes de Thonex | Génova, SUIZA | ![]() | My Dying Bride |
| 06-12-1995 | Volkshaus | Zurich, SUIZA | ![]() | My Dying Bride |
| 07-12-1995 | Stadthalle | Furth, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 09-12-1995 | Capitol | Hannover, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 10-12-1995 | Haus Auensee | Leipzip, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 12-12-1995 | Aladin Music Hall | Bremen, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 13-12-1995 | Docks | Hamburg, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 14-12-1995 | Neue Welt | Berlín, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 16-12-1995 | Stadthalle | Viena, AUSTRIA | ![]() | My Dying Bride |
| 17-12-1995 | Terminal 1 | Múnich, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 19-12-1995 | Messe Congress – Zentrum B | Stuttgart, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 20-12-1995 | Hugenottenhalle | Neu Isenburg, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 22-12-1995 | E-Werk | Cologne, ALEMANIA | ![]() | My Dying Bride |
| 23-12-1995 | Ijsselhal | Zwolle, HOLANDA | ![]() | My Dying Bride |
| 12-01-1996 | Peristeri Municipal | Atenas, GRECIA | ![]() | |
| 13-01-1996 | Peristeri Municipal | Atenas, GRECIA | ![]() | |
| 16-01-1996 | Palasport | Acireale, ITALIA | ![]() | Dirty Deeds |
| 17-01-1996 | Palasport | Bari, ITALIA | ![]() | Dirty Deeds |
| 18-01-1996 | Palasport | Ancona, ITALIA | ![]() | Dirty Deeds |
| 19-01-1996 | Palasport | Brescia, ITALIA | ![]() | Dirty Deeds |
| 21-01-1996 | Dvorana Tivoli | Ljubljana, ESLOVENIA | ![]() | |
| 23-01-1996 | Le Transbordeur | Lyon, FRANCIA | ![]() | |
| 24-01-1996 | Théatre De Verdure | Nice, FRANCIA | ![]() | |
| 26-01-1996 | Le Zénith | Montpellier, FRANCIA | ![]() | |
| 27-01-1996 | Anthanor | Montluçon, FRANCIA | ![]() | Dirty Deeds |
| 28-01-1996 | Le Zénith | Nancy, FRANCIA | ![]() | |
| 30-01-1996 | Maysfield Leisure Centre | Belfast, Irlanda del Norte UK | ![]() | |
| 31-01-1996 | S.F.X. | Dublín, IRLANDA | ![]() | |
| 02-02-1996 | Rock City | Nottingham, Inglaterra UK | ![]() |
THE X FACTOUR 1996 – NORTE AMÉRICA (Febrero 1996 - Abril 1996)
| 08-02-1996 | Pavillon de la Jeunesse | Quebec City, Quebec, CANADÁ | ![]() | Fear Factory |
| 09-02-1996 | Verdun Auditorium | Montréal, Quebec, CANADÁ | ![]() | Fear Factory |
| 11-02-1996 | R.P.M. Warehouse | Toronto, Ontario, CANADÁ | ![]() | Fear Factory |
| 13-02-1996 | Avalon Ballroom | Boston, Massachusetts, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 14-02-1996 | Lupos Heartbreak Hotel | Providence, Rhode Island, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 16-02-1996 | The Academy | New York City, New York, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 17-02-1996 | Electric Factory | Philadelphia, Pennsylvania, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 19-02-1996 | Hammerjacks | Baltimore, Maryland, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 20-02-1996 | Birch Hill Night Club | Old Bridge, New Jersey, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 21-02-1996 | Metron | Harrisburg, Pennsylvania, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 23-02-1996 | Metropol | Pittsburg, Pennsylvania, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 24-02-1996 | Harpo's | Detroit, Michigan, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 25-02-1996 | Odeon Concert Club | Cleveland, Ohio, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 27-02-1996 | Annie's | Cincinatti, Ohio, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 28-02-1996 | Pierre's | Fort Wayne, Indiana, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 29-02-1996 | Vic Theater | Chicago, Illinois, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 02-03-1996 | The Rave | Milwaukee, Wisconsin, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 03-03-1996 | Mirage | Minneapolis, Minnesota, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 05-03-1996 | Mississipi Nights | Saint Louis, Missouri, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 07-03-1996 | Masquerade | Atlanta, Georgia, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 08-03-1996 | Embassy | Orlando, Florida, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 09-03-1996 | The Edge | Fort Lauderdale, Florida, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 10-03-1996 | Shades | Jacksonville, Florida, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 12-03-1996 | 616 | Memphis, Tennessee, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 14-03-1996 | Millenium | Houston, Texas, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 15-03-1996 | Sneakers | San Antonio, Texas, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 16-03-1996 | Deep Ellum Live | Dallas, Texas, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 17-03-1996 | Depot | Lubbock, Texas, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 19-03-1996 | Midnight Rodeo | Albuquerque, New Mexico, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 20-03-1996 | Ogden Theater | Denver, Colorado, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 21-03-1996 | Salt Air | Salt Lake City, Utah, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 23-03-1996 | Off Ramp Cafe | Seattle, Washington, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 24-03-1996 | Commodore Ballroom | Vancouver, British Columbia, CANADÁ | ![]() | Cancelado por infección de garganta de Blaze |
| 25-03-1996 | Roseland | Portland, Oregon, EEUU | ![]() | Cancelado |
| 27-03-1996 | The Boardwalk | Sacramento, California, EEUU | ![]() | Cancelado |
| 28-03-1996 | Warfield Theater or Fillmore | San Francisco, California, EEUU | ![]() | Cancelado |
| 30-03-1996 | Rocking Horse | Riverside, California, EEUU | ![]() | Cancelado |
| 31-03-1996 | The Beach | Las Vegas, Nevada, EEUU | ![]() | Cancelado (Fear Factory si actuó) |
| 01-04-1996 | Electric Ballroom | Phoenix, Arizona, EEUU | ![]() | Cancelado |
| 02-04-1996 | Soma | San Diego, California, EEUU | ![]() | Cancelado (Fear Factory si actuó) |
| 04-04-1996 | The Palace | Los Angeles, California, EEUU | ![]() | Fear Factory |
| 05-04-1996 | The Palace | Los Angeles, California, EEUU | ![]() | Fear Factory |
THE X FACTOUR 1996 – JAPÓN (Abril 1996)
| 11-04-1996 | Nakano Sun Plaza Hall | Tokyo, JAPÓN | ![]() | |
| 12-04-1996 | Kinro Kaikan Hall | Nagoya, JAPÓN | ![]() | |
| 14-04-1996 | Skara Espacio | Fukuoka, JAPÓN | ![]() | |
| 16-04-1996 | Kosei Nenkin Kaikan | Osaka, JAPÓN | ![]() | |
| 17-04-1996 | Kan-i Hoken Hall | Tokyo, JAPÓN | ![]() | |
| 18-04-1996 | Nakano Sun Plaza Hall | Tokyo, JAPÓN | ![]() |
THE X FACTOUR 1996 – EUROPA (Junio 1996 - Agosto 1996)
| 22-06-1996 | Nummirock Festival | Seinäjoki, FINLANDIA | ![]() | Nummirock Festival |
| 30-06-1996 | Graspop Festival | Dessel, BÉLGICA | ![]() | Graspop Festival |
| 06-07-1996 | Midtfyn Festival | Odense, DINAMARCA | ![]() | Midtfyn Festival |
| 13-07-1996 | Bospop Festival | Weerts, HOLANDA | ![]() | Bospop Festival |
| 09-08-1996 | Estadio de fútbol de San Javier | Murcia, ESPAÑA | ![]() | Dirty Deeds, Helloween |
| 10-08-1996 | Recinto Ferial De Jerez | Jerez de la Frontera, Jeréz, ESPAÑA | ![]() | Dirty Deeds, Helloween |
| 11-08-1996 | Estadio de fútbol | Miajadas, Caceres, ESPAÑA | ![]() | Dirty Deeds, Helloween |
| 13-08-1996 | Estadio de fútbol de Villarobledo | Albacate, ESPAÑA | ![]() | Dirty Deeds, Helloween |
| 14-08-1996 | Pabellon Ferial Fraga | Huesca, ESPAÑA | ![]() | Dirty Deeds, Helloween |
| 16-08-1996 | Parc Des Expositions | Colmar, FRANCIA | ![]() | Dirty Deeds, Helloween |
| 17-08-1996 | Free WheelCunlhat | FRANCIA | ![]() | Dirty Deeds, Helloween Bikers Festival |
THE X FACTOUR 1996 – SUDAMÉRICA (Agosto 1996 - Septiembre 1996)
| 24-08-1996 | Estadio Do Pacaembu | Sao Paulo, SP, BRASIL | ![]() | Monsters Of Rock Festival |
| 25-08-1996 | Estadio Couto Pereira | Curitiba, Parana, BRASIL | ![]() | Motörhead, Skid Row |
| 26-08-1996 | Metropolitan | Rio De Janeiro, RJ, BRASIL | ![]() | Motörhead, Skid Row |
| 27-08-1996 | Gigantinho | Porto Alegre, RS, BRASIL | ![]() | Cancelado |
| 29-08-1996 | Teatro Monumental | Santiago, CHILE | ![]() | |
| 31-08-1996 | Estadio Obras Sanitarias | Buenos Aires, ARGENTINA | ![]() | Helloween, Malon |
| 01-09-1996 | Estadio Obras Sanitarias | Buenos Aires, ARGENTINA | ![]() | Helloween, Malon |
| 04-09-1996 | Palacio De Los Deportes | Mexico City, MÉJICO | ![]() | Makina |
| 07-09-1996 | Theatro Coca Cola | Monterrey, MÉJICO | ![]() | Makina |





































